BUZOS DEPORTIVOS
(medidas solo para tela plana no para tela licrada )
VARONES
CASACAS DE VARON |
TALLAS | LARGO | MITAD PECHO | LARGO MANGA |
XS | 72.0 | 57.0 | 63.5 |
S | 73.0 | 59.0 | 65.5 |
M | 75.0 | 61.0 | 67.5 |
L | 78.5 | 63.0 | 69.5 |
XL | 82.0 | 65.0 | 71.5 |
XXL | 85.5 | 67.0 | 73.5 |
XXXL | 85.5 | 69.0 | 73.5 |
PANTALON DE VARON |
TALLAS | LARGO | CADERA MITAD | ENTRE PIERNA | CINTURA |
S | 106.4 | 57.2 | 72.5 | 48.7 |
M(Base) | 107.4 | 58.8 | 75.3 | 50.7 |
L | 108.4 | 60.4 | 78.1 | 52.6 |
XL | 109.9 | 62.1 | 80.9 | 54.6 |
XXL | 110.9 | 63.8 | 83.7 | 56.5 |
XXXL | 111.9 | 65.8 | 83.6 | 58.5 |
DAMAS
CASACA DE DAMA |
TALLAS | LARGO | MITAD PECHO | LARGO MANGA |
XS | 59.0 | 52.0 | 60.0 |
S | 62.5 | 54.0 | 62.0 |
M | 66.0 | 56.0 | 64.0 |
L | 69.5 | 58.0 | 66.0 |
XL | 73.0 | 60.0 | 68.0 |
XXL | 76.5 | 62.0 | 70.0 |
XXXL | 76.5 | 64.0 | 70.0 |
PANTALÓN DE DAMA |
TALLAS | LARGO | CADERA MITAD | ENTRE PIERNA | CINTURA |
S | 99.4 | 53.0 | 74.0 | 43.8 |
M(Base) | 102.9 | 55.0 | 75.6 | 45.7 |
L | 106.4 | 57.0 | 77.1 | 47.6 |
XL | 109.9 | 59.0 | 78.6 | 49.6 |
XXL | 110.9 | 60.9 | 77.6 | 51.5 |
XXXL | 111.9 | 62.9 | 76.7 | 53.5 |